Welche Unternehmen wir überwachen
Die Krawattenlos Dividenden-Strategie
Team Krawattenlos
Gelistete Unternehmen in unseren Krawattenlos-Tools
Stand: 28.02.2022
Du findest ein bestimmtes Unternehmen nicht?
Wir haben nicht alle börsennotierte Unternehmen, die Dividenden zahlen in unseren Tools. Dies liegt daran, dass wir nur solche Unternehmen in unseren Tools aufnehmen, die sich mit unserer Krawattenlos-Dividendenstrategie vereinbaren lassen.
Wir prüfen monatlich und auch auf Kundenwunsch hin, ob fehlende Unternehmen nicht doch aufgenommen werden. Dies kann über die Ticket-Funktion in unseren exklusiven Krawattenlos Member-Bereich getan werden.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eigene Unternehmen in unsere Tools komfortabel einzupflegen.
ISIN | WKN | Unternehmen | Branche | Land | Krawattenlos Dividenden Score |
---|---|---|---|---|---|
DE0005545503 | 554550 | 1&1 Drillisch | Diverse Telekommunikationsdienste | Deutschland | |
US88579Y1010 | 851745 | 3M Company | Gebrauchsgüter | USA | 5 |
US8318652091 | 868323 | A.O. Smith Corp. | Maschinen | USA | 2,5 |
DE0005408116 | 540811 | Aareal Bank | Banken | Deutschland | |
CH0012221716 | 919730 | ABB | Industriekonglomerate | Schweiz | 1 |
US0028241000 | 850103 | Abbott Laboratories | Pharmazeutika | USA | 6 |
US00287Y1091 | A1J84E | AbbVie Inc. | Pharmazeutika | USA | 2,5 |
US0009571003 | 857218 | ABM Industries Inc. | Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | USA | 5 |
NL0011540547 | A143G0 | ABN Amro Group | Banken | Niederlande | |
NL0009767532 | A1JADL | Accell Group | Gebrauchsgüter | Niederlande | |
US00507V1098 | A0Q4K4 | Activision Blizzard Inc. | Internet-Software & -dienste | USA | 3 |
DE000A1EWWW0 | A1EWWW | Adidas | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | Deutschland | 1,5 |
US0010551028 | 853081 | AFLAC Inc. | Versicherungen | USA | 4,5 |
NL0011794037 | A2ANT0 | Ahold Delhaize N.V. | Einzelhandel: Gemischt | Niederlande | 3 |
FR0000120073 | 850133 | Air Liquide | Chemikalien | Frankreich | 1 |
US0091581068 | 854912 | Air Products & Chem. | Chemikalien | USA | 4,5 |
NL0000235190 | 938914 | Airbus Group SE | Luftfahrt & Verteidigung | Deutschland | 0 |
CH0432492467 | A2PDXE | Alcon | Pharmazeutika | Schweiz | |
DE0008404005 | 840400 | Allianz SE | Versicherungen | Deutschland | 2 |
US02079K3059 | A14Y6H | Alphabet Inc. | IT-Dienste | USA | |
FR0010220475 | A0F7BK | Alstom S.A. | Industriekonglomerate | Frankreich | |
DE000A0LD2U1 | A0LD2U | Alstria Office REIT | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | Deutschland | 0 |
CA0213611001 | A1C08S | AltaGas Ltd | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Kanada | 0 |
US02209S1033 | 200417 | Altria Group Inc. | Tabak | USA | 6 |
US0231351067 | 906866 | Amazon | Gebrauchsgüter | USA | |
JE00BJ1F3079 | A2PKFL | Amcor plc | Behälter & Verpackung | USA | |
US0255371017 | 850222 | American Electric Power Co. | Stromversorgungsbetriebe | USA | 2,5 |
US0258161092 | 850226 | American Express Company | Banken | USA | 2,5 |
US0268747849 | A0X88Z | American International Group Inc. | Versicherungen | USA | 0 |
US0298991011 | 881720 | American States Water | Wasserversorgungsbetriebe | USA | 6 |
US03027X1000 | A1JRLA | American Tower Corp | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 2,5 |
US0304201033 | A0NJ38 | American Water Works | Wasserversorgungsbetriebe | USA | 3 |
US0311621009 | 867900 | Amgen | Biotechnologie | USA | 3 |
GB00B1XZS820 | A0MUKL | Anglo American Plc | Metalle & Bergbau | Großbritannien | 1,5 |
BE0974293251 | A2ASUV | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Getränke | Belgien | 0 |
IE00BLP1HW54 | A2P2JR | Aon | Versicherungen | Großbritannien | 2,5 |
US0378331005 | 865985 | Apple Inc. | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | USA | 2,5 |
US0382221051 | 865177 | Applied Materials Inc. | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 2,5 |
LU1598757687 | A2DRTZ | ArcelorMittal | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 1,5 |
US0394831020 | 854161 | Archer Daniels Midland | Nahrungsmittel | USA | 3,5 |
NL0010273215 | A1J4U4 | ASML Holding | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | Niederlande | 3 |
GB0006731235 | 920876 | Associated British Foods plc | Nahrungsmittel | Großbritannien | 0 |
GB0009895292 | 886455 | Astrazeneca Plc | Pharmazeutika | Großbritannien | 0 |
US00206R1023 | A0HL9Z | AT&T Inc. | Diverse Telekommunikationsdienste | USA | 0 |
US0495601058 | 868746 | Atmos Energy | Stromversorgungsbetriebe | USA | 4,5 |
DE000A0JK2A8 | A0JK2A | Aurelius | Diversifizierte Finanzdienste | Deutschland | 0 |
US0530151036 | 850347 | Automatic Data Proc. | Software | USA | 4,5 |
US0534841012 | 914867 | Avalonbay Communities Inc. | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 1,5 |
FR0000120628 | 855705 | AXA S.A. | Versicherungen | Frankreich | 0,5 |
US05508R1068 | A0CATC | B&G Foods Inc. | Nahrungsmittel | USA | 1 |
GB0002634946 | 866131 | BAE Systems plc | Luftfahrt & Verteidigung | Großbritannien | 1,5 |
US0605051046 | 858388 | Bank of America | Banken | USA | 1,5 |
CA0641491075 | 850388 | Bank of Nova Scotia | Banken | Kanada | 3 |
CA0679011084 | 870450 | Barrik Gold | Metalle & Bergbau | Kanada | 1,5 |
CH0009002962 | 914661 | Barry Callebaut AG | Nahrungsmittel | Schweiz | 1,5 |
DE000BASF111 | BASF11 | BASF SE | Chemikalien | Deutschland | 1,5 |
US0708301041 | A3CWHH | Bath & Body Works Inc. | Gebrauchsgüter | USA | 0 |
DE000BAY0017 | BAY001 | Bayer AG | Chemikalien | Deutschland | 0 |
DE0005194062 | 519406 | BayWa | Handels- & Vertriebsunternehmen | Deutschland | 1,5 |
CH0038389992 | A0NFN3 | BB Biotech | Diversifizierte Finanzdienste | Schweiz | 1 |
ES0113211835 | 875773 | BBVA | Banken | Spanien | 0 |
US0758871091 | 857675 | Becton Dickinson & Co. | Pharmazeutika | USA | 5 |
DE0005200000 | 520000 | Beiersdorf AG | Gebrauchsgüter | Deutschland | 1 |
US0846707026 | A0YJQ2 | Berkshire Hathaway - B | Diversifizierte Finanzdienste | USA | |
GB00BH0P3Z91 | A2N9WV | BHP Billiton PLC | Metalle & Bergbau | Großbritannien | 1,5 |
DE0005909006 | 590900 | Bilfinger SE | Bau- & Ingenieurswesen | Deutschland | 0 |
DE0005227235 | 522723 | Biotest VZ | Pharmazeutika | Deutschland | |
US0921131092 | 867434 | Black Hills Corp. | Multi-Versorger | USA | 5,5 |
US09247X1019 | 928193 | BlackRock Inc. | Banken | USA | 3 |
DE0005190037 | 519003 | BMW AG Vz | Automobilbranche | Deutschland | 0 |
US0970231058 | 850471 | Boeing Company | Luftfahrt & Verteidigung | USA | |
US1011211018 | 907550 | Boston Properties Inc. | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 2 |
GB0007980591 | 850517 | BP plc | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Großbritannien | 0 |
US1046741062 | 900104 | Brady Corp. | Kommunikationsausrüstung | USA | 3 |
JP3830800003 | 857226 | Bridgestone | Automobilteile | Japan | 0,5 |
US1101221083 | 850501 | Bristol-Myers Squibb | Pharmazeutika | USA | 2,5 |
GB0002875804 | 916018 | British American Tobacco plc | Tabak | Großbritannien | 2 |
US11135F1012 | A2JG9Z | Broadcom Inc. | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 3 |
US1156372096 | 856693 | Brown-Forman Class B | Getränke | USA | 3,5 |
BMG169621056 | 762269 | Bunge Limited | Nahrungsmittel | USA | 1,5 |
US1307881029 | 850556 | California Water Service | Wasserversorgungsbetriebe | USA | 5,5 |
US1344291091 | 850561 | Campbell Soup Company | Nahrungsmittel | USA | 1 |
CA1363751027 | 897879 | Canadian National Railway | Straßen- & Schienenverkehr | Kanada | 4,5 |
JP3242800005 | 853055 | Canon Inc. | Gebrauchsgüter | Japan | 0 |
US14149Y1082 | 880206 | Cardinal Health Inc. | Pharmazeutika | USA | 3 |
US1423391002 | 871884 | Carlisle Companies | Banken | USA | 4,5 |
DK0010181676 | 854095 | Carlsberg | Getränke | Dänemark | 2,5 |
PA1436583006 | 120071 | Carnival plc | Hotels, Restaurants & Freizeit | USA | |
FR0000120172 | 852362 | Carrefour S.A. | Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | Frankreich | 0 |
US1491231015 | 850598 | Caterpillar Inc. | Maschinen | USA | 4 |
US1508701034 | A0DP2A | Celanese | Chemikalien | USA | 3 |
US15189T1079 | 854566 | CenterPoint Energy | Stromversorgungsbetriebe | USA | 0 |
US1667641005 | 852552 | Chevron Corp. | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | USA | 4 |
HK0941009539 | 909622 | China Mobile | Diverse Telekommunikationsdienste | China | 0 |
CH0044328745 | A0Q636 | Chubb Limited | Versicherungen | USA | 3,5 |
US1713401024 | 864371 | Church & Dwight Co., Inc. | Haushaltsartikel | USA | 2,5 |
US1720621010 | 878440 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Versicherungen | USA | 5,5 |
US1729081059 | 880205 | Cintas Corp. | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | USA | 4,5 |
US17275R1023 | 878841 | Cisco Systems Inc. | Diverse Telekommunikationsdienste | USA | 2,5 |
CH0012142631 | 895929 | Clariant AG | Chemikalien | Schweiz | 2 |
US1890541097 | 856678 | Clorox Company | Haushaltsartikel | USA | 4 |
US1912161007 | 850663 | Coca-Cola Company | Getränke | USA | 5 |
US1941621039 | 850667 | Colgate-Palmolive Co. | Haushaltsartikel | USA | 5 |
BE0974256852 | A1C7HA | Colruyt | Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | Belgien | 1,5 |
DE000CBK1001 | CBK100 | Commerzbank | Banken | Deutschland | |
AU000000CBA7 | 882695 | Commonwealth Bank Australia | Banken | Australien | 0 |
US2058871029 | 861259 | ConAgra Foods Inc | Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | USA | 2,5 |
US20825C1045 | 575302 | ConocoPhilips | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | USA | 1,5 |
US2091151041 | 911563 | Consolidated Edison | Multi-Versorger | USA | 3,5 |
US21036P1084 | 871918 | Constellation Brands | Getränke | USA | |
DE0005439004 | 543900 | Continental AG | Automobilteile | Deutschland | |
US22160K1051 | 888351 | Costco Wholesale | Vertriebsunternehmen | USA | 3 |
DE0006062144 | 606214 | Covestro | Chemikalien | Deutschland | |
IE0001827041 | 864684 | CRH plc | Baumaterialien | Irland | 2,5 |
US22822V1017 | A12GN3 | Crown Castle International | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 1,5 |
US2296631094 | A1JKQD | CubeSmart | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 2 |
US2310211063 | 853121 | Cummins Inc. | Maschinen | USA | 2,5 |
US1266501006 | 859034 | CVS Health Corp. | Pharmazeutika | USA | 1 |
US2358511028 | 866197 | Danaher Corp. | Gesundheitswesen: Technologie | USA | 3 |
US2441991054 | 850866 | Deere & Co. | Maschinen | USA | 3,5 |
DE0005140008 | 514000 | Deutsche Bank | Banken | Deutschland | 0 |
DE000A1TNUT7 | A1TNUT | Deutsche Beteiligungs AG | Diversifizierte Finanzdienste | Deutschland | 1 |
DE000A2AA253 | 581005 | Deutsche Börse | Banken | Deutschland | 1 |
DE0007480204 | 748020 | Deutsche Euroshop AG | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | Deutschland | |
DE0008232125 | 823212 | Deutsche Lufthansa | Fluggesellschaften | Deutschland | |
DE0005552004 | 555200 | Deutsche Post AG | Luftfracht & Kuriere | Deutschland | 2 |
DE0005557508 | 555750 | Deutsche Telekom AG | Diverse Telekommunikationsdienste | Deutschland | 0 |
DE000A0HN5C6 | A0HN5C | Deutsche Wohnen | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | Deutschland | 2 |
GB0002374006 | 851247 | Diageo Plc | Getränke | Großbritannien | 2 |
US2538681030 | A0DLFT | Digital Realty Trust, Inc. | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 2 |
AT0000818802 | 915210 | DO & CO AG | Hotels, Restaurants & Freizeit | Österreich | |
US25746U1097 | 932798 | Dominion Energy Inc. | Unabhängige Energie- und Erneuerbare Elektrizitätshersteller | USA | 0 |
US25754A2015 | A0B6VQ | Domino's Pizza Inc | Hotels, Restaurants & Freizeit | USA | 1,5 |
US2576511099 | 859763 | Donaldson Company | Maschinen | USA | 3 |
US2600031080 | 853707 | Dover Corp. | Maschinen | USA | 5,5 |
DE0005565204 | 556520 | Dürr AG | Maschinen | Deutschland | 0 |
DE000ENAG999 | ENAG99 | E.ON SE | Multi-Versorger | Deutschland | 1,5 |
US2788651006 | 854545 | Ecolab Inc. | Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | USA | 4 |
US5324571083 | 858560 | Eli Lilly and Company | Pharmazeutika | USA | 4,5 |
US2910111044 | 850981 | Emerson Electric | Elektrische Geräte | USA | 4,5 |
CA29250N1050 | 885427 | Enbridge | Gasversorgungsbetriebe | Kanada | 4 |
IT0003128367 | 928624 | Enel S.p.A | Stromversorgungsbetriebe | Italien | 1,5 |
FR0010208488 | A0ER6Q | ENGIE S.A. | Multi-Versorger | Frankreich | 0,5 |
IT0003132476 | 897791 | ENI S.p.A. | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Italien | 0 |
NO0010096985 | 675213 | Equinor ASA | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Norwegen | 0 |
US29476L1070 | 985334 | Equity Residential | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 0,5 |
US29530P1021 | 919562 | Erie Indemnity Company | Versicherungen | USA | 4 |
US2971781057 | 891315 | Essex Property Trust Inc. | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 3,5 |
FR0000121667 | 863195 | ESSILOR Group | Pharmazeutika | Frankreich | 0 |
US5184391044 | 897933 | Estee Lauder Companies Inc. | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | USA | 1,5 |
DE000EVNK013 | EVNK01 | Evonik | Chemikalien | Deutschland | 0 |
US30231G1022 | 852549 | ExxonMobil Corp. | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | USA | 3,5 |
DE000A0MW975 | A0MW97 | Fair Value REIT | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | Deutschland | 0 |
US3137472060 | 985247 | Federal Realty Inv. Trust | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 4,5 |
US31428X1063 | 912029 | FedEx Corp. | Luftfracht & Kuriere | USA | 2,5 |
DE0005772206 | 577220 | Fielmann | Einzelhandel: Spezial | Deutschland | 0 |
US3434981011 | 632326 | Flowers Foods Inc. | Nahrungsmittel | USA | 2 |
US3024913036 | 871138 | FMC Corp. | Chemikalien | USA | 2,5 |
US3448491049 | 877539 | Foot Locker | Einzelhandel: Spezial | USA | 0 |
US3453708600 | 502391 | Ford Motor | Automobilbranche | USA | |
CA3495531079 | 881347 | Fortis Inc. | Multi-Versorger | Kanada | 4 |
US34959J1088 | A2AJ0F | Fortive Corporation | Industriekonglomerate | USA | |
DE0005773303 | 577330 | Fraport AG | Transportinfrastruktur | Deutschland | |
DE000A0Z2ZZ5 | A0Z2ZZ | Freenet AG | Diverse Telekommunikationsdienste | Deutschland | 0 |
DE0005785802 | 578580 | Fresenius Medical Care AG | Pharmazeutika | Deutschland | 4 |
DE0005785604 | 578560 | Fresenius SE | Pharmazeutika | Deutschland | 4,5 |
DE0005790430 | 579043 | Fuchs Petrolub | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Deutschland | 1,5 |
US3682872078 | 903276 | Gazprom (ADRs) | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Russland | 1,5 |
CH0030170408 | A0MQWG | Geberit AG | Gebrauchsgüter | Schweiz | 2 |
US3695501086 | 851143 | General Dynamics | Luftfahrt & Verteidigung | USA | 4,5 |
US3696041033 | A3CSML | General Electric Co. | Industriekonglomerate | USA | |
US3703341046 | 853862 | General Mills | Nahrungsmittel | USA | 1 |
US37045V1008 | A1C9CM | General Motors Co. | Automobilbranche | USA | |
US3724601055 | 858406 | GENUINE PARTS CO USD1 | Automobilteile | USA | 5,5 |
US3755581036 | 885823 | Gilead Sciences | Pharmazeutika | USA | |
CH0010645932 | 938427 | Givaudan SA | Chemikalien | Schweiz | 2 |
US3765461070 | A0KES9 | Gladstone Investment | Diversifizierte Finanzdienste | USA | 0 |
US3765491010 | A1KCL7 | Gladstone Land Corp | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 0 |
GB0009252882 | 940561 | GlaxoSmithKline PLC | Pharmazeutika | Großbritannien | 1 |
US38141G1040 | 920332 | Goldman Sachs Group Inc. | Banken | USA | 3 |
US3825501014 | 851204 | Goodyear Tire & Rubber Co. | Automobilteile | USA | |
US3830821043 | 880054 | Gorman-Rupp Company | Maschinen | USA | 5,5 |
FR0000120644 | 851194 | Groupe Danone S.A. | Nahrungsmittel | Frankreich | 0,5 |
US3596941068 | 861402 | H.B. Fuller Company | Chemikalien | USA | 5 |
DE000A3H2333 | A3H233 | HAMBORNER REIT | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | Deutschland | 1 |
DE0008402215 | 840221 | Hannover Rück | Versicherungen | Deutschland | 1 |
US4180561072 | 859888 | Hasbro Inc. | Gebrauchsgüter | USA | 1,5 |
DE0006042708 | 604270 | Hawesko Holding | Getränke | Deutschland | 0,5 |
US42250P1030 | A2N5NP | Healthpeak Properties Inc | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 0 |
DE0006047004 | 604700 | HeidelbergCement | Baustoffe | Deutschland | 1 |
NL0000009165 | A0CA0G | Heineken N.V. | Getränke | Niederlande | 0 |
US4234521015 | 851292 | Helmerich & Payne Inc. | Energiezubehör und -dienste | USA | 0 |
DE0006048432 | 604843 | Henkel AG Vz | Gebrauchsgüter | Deutschland | 1,5 |
SE0000106270 | 872318 | HennesMauritz H&M | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | Schweden | 0 |
US4278661081 | 851297 | Hershey Company | Nahrungsmittel | USA | 2,5 |
DE0006070006 | 607000 | Hochtief AG | Bau- & Ingenieurswesen | Deutschland | 0 |
US4370761029 | 866953 | Home Depot Inc. | Einzelhandel: Spezial | USA | 3 |
US4385161066 | 870153 | Honeywell International Inc. | Gebrauchsgüter | USA | 3 |
US4404521001 | 850875 | Hormel Foods Corp. | Nahrungsmittel | USA | 6 |
DE0006084403 | 608440 | Hornbach Baumarkt AG | Einzelhandel: Spezial | Deutschland | 2 |
US40434L1052 | A142VP | HP Inc. | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | USA | 3 |
GB0005405286 | 923893 | HSBC | Banken | Großbritannien | 0 |
DE000A1PHFF7 | A1PHFF | Hugo Boss | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | Deutschland | |
US45167R1041 | 877444 | IDEX Corp. | Maschinen | USA | 3 |
US4523081093 | 861219 | Illinois Tool Works | Maschinen | USA | 4,5 |
GB0004544929 | 903000 | Imperial Brands | Tabak | Großbritannien | 0 |
DE0006231004 | 623100 | Infineon Technolgies AG | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | Deutschland | 0,5 |
NL0011821202 | A2ANV3 | ING Groep | Banken | Niederlande | |
US4571871023 | A1JYNM | Ingredion Inc. | Nahrungsmittel | USA | 2 |
DE0005759807 | 575980 | Init Innovation | Kommunikationsausrüstung | Deutschland | 1,5 |
US4581401001 | 855681 | Intel Corp. | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 2 |
US4592001014 | 851399 | International Business Machines | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | USA | 3 |
US4612021034 | 886053 | Intuit Inc. | Software | USA | 3 |
US46284V1017 | A14MS9 | Iron Mountain | IT-Dienste | USA | 1 |
US8326964058 | 633835 | J.M. Smucker Co. | Nahrungsmittel | USA | 2,5 |
JP3726800000 | 893151 | Japan Tobacco Inc. | Tabak | Japan | 0 |
US4781601046 | 853260 | Johnson & Johnson | Pharmazeutika | USA | 5,5 |
US46625H1005 | 850628 | JPMorgan Chase & Co. | Banken | USA | 3 |
DE0006219934 | 621993 | Jungheinrich VZ | Maschinen | Deutschland | 0 |
DE000KSAG888 | KSAG88 | K+S Aktiengesellschaft | Chemikalien | Deutschland | |
US4878361082 | 853265 | Kellogg Company | Nahrungsmittel | USA | 1,5 |
FR0000121485 | 851223 | Kering S.A. | Einzelhandel: Gemischt | Frankreich | 1,5 |
IE0004906560 | 886291 | Kerry Group | Nahrungsmittel | Großbritannien | 4,5 |
US49271V1008 | A2JQPZ | Keurig Dr Pepper Inc | Getränke | USA | 2,5 |
US4943681035 | 855178 | Kimberly-Clark Corp. | Gebrauchsgüter | USA | 5 |
US49456B1017 | A1H6GK | Kinder Morgan | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | USA | 1,5 |
JP3258000003 | 853682 | Kirin Holding | Nahrungsmittel | Japan | |
CA49741E1007 | A2DHRG | Kirkland Lake Gold Ltd. | Metalle & Bergbau | Kanada | |
FI0009013403 | A0ET4X | Kone Corp. | Maschinen | Finnland | 1 |
US5007541064 | A14TU4 | Kraft Heinz Company | Nahrungsmittel | USA | 0 |
US5010441013 | 851544 | Kroger Company | Einzelhandel: Gemischt | USA | 3 |
DE0006335003 | 633500 | Krones AG | Maschinen | Deutschland | |
US5024311095 | A2PM3H | L3Harris Technologies, Inc. | Luftfahrt & Verteidigung | USA | 4 |
US5128071082 | 869686 | Lam Research Corp. | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | 1,5 |
US5138471033 | 858141 | Lancaster Colony Corp. | Nahrungsmittel | USA | 5,5 |
DE0005470405 | 547040 | Lanxess AG | Chemikalien | Deutschland | 1 |
DE000LEG1110 | LEG111 | LEG Immobilien | Immobilienverwaltung- und bau | Deutschland | 1 |
US5246601075 | 883524 | Leggett & Platt Inc. | Gebrauchsgüter | USA | 4,5 |
US5339001068 | 908231 | Lincoln Electric Holdings | Maschinen | USA | 3 |
IE00BZ12WP82 | A2DSYC | Linde plc | Chemikalien | Deutschland | 0,5 |
US5398301094 | 894648 | Lockheed Martin | Luftfahrt & Verteidigung | USA | 3 |
FR0000120321 | 853888 | L'Oreal | Gebrauchsgüter | Frankreich | 3 |
US5486611073 | 859545 | Lowe's Companies | Einzelhandel: Spezial | USA | 6 |
US5021751020 | 884625 | LTC Properties | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 1 |
FR0000121014 | 853292 | LVMH | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | Frankreich | 1,5 |
NL0009434992 | A1CWRM | LyondellBasell Industries NV | Chemikalien | USA | 1,5 |
US56035L1044 | A0X8Y3 | Main Street Capital | Diversifizierte Finanzdienste | USA | 1 |
US57636Q1040 | A0F602 | Mastercard Incorporated | Banken | USA | 3 |
US5797802064 | 858250 | McCormick & Co. | Nahrungsmittel | USA | 4,5 |
US5801351017 | 856958 | McDonald's Corp. | Nahrungsmittel | USA | 4,5 |
US58463J3041 | A0ETK5 | Medical Properties Trust | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 1,5 |
IE00BTN1Y115 | A14M2J | Medtronic plc | Pharmazeutika | Irland | 4 |
DE0007100000 | 710000 | Mercedes-Benz Group | Automobilbranche | Deutschland | 1,5 |
DE0006599905 | 659990 | Merck | Pharmazeutika | Deutschland | 1,5 |
US58933Y1055 | A0YD8Q | Merck & Company | Pharmazeutika | USA | 3 |
US5894001008 | 870346 | Mercury General Corp. | Versicherungen | USA | 3 |
US30303M1027 | A1JWVX | META Platforms Inc. | Internet-Software & -dienste | USA | |
DE000BFB0019 | BFB001 | Metro AG | Einzelhandel: Gemischt | Deutschland | 0 |
US55277P1049 | 866072 | MGE Energy Inc. | Stromversorgungsbetriebe | USA | 3,5 |
FR0000121261 | 850739 | Michelin | Automobilteile | Frankreich | 0,5 |
US5949181045 | 870747 | Microsoft Corp. | Software | USA | 3 |
US5966801087 | 923609 | Middlesex Water Co. | Wasserversorgungsbetriebe | USA | 5 |
US6092071058 | A1J4U0 | Mondelez International Inc | Nahrungsmittel | USA | 1,5 |
NO0003054108 | 924848 | Mowi ASA | Nahrungsmittel | Norwegen | 1,5 |
US5534981064 | A1XFCC | MSA Safety Inc. | Pharmazeutika | USA | 5 |
DE000A0D9PT0 | A0D9PT | MTU Aero Engines | Luftfahrt & Verteidigung | Deutschland | 0 |
DE0008430026 | 843002 | Münchener Rück AG | Versicherungen | Deutschland | 4 |
DE000A0H52F5 | A0H52F | MVV Energie AG | Stromversorgungsbetriebe | Deutschland | 1,5 |
US6295791031 | 871882 | NACCO Industries | Maschinen | USA | 1,5 |
US6361801011 | 854564 | National Fuel Gas | Gasversorgungsbetriebe | USA | 4,5 |
GB00B08SNH34 | A2DQWX | National Grid plc | Stromversorgungsbetriebe | Großbritannien | 1,5 |
US6374171063 | A0JMJZ | National Retail Properties | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 3,5 |
US6378701063 | A14VRL | National Storage Affiliates | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | |
CH0038863350 | A0Q4DC | Nestlé S.A. | Gebrauchsgüter | Schweiz | 3,5 |
US64110L1061 | 552484 | Netflix | Medien | USA | |
US6516391066 | 853823 | Newmont Mining | Metalle & Bergbau | USA | 1,5 |
US65339F1012 | A1CZ4H | NextEra Energy | Unabhängige Energie- und Erneuerbare Elektrizitätshersteller | USA | 1,5 |
US6541061031 | 866993 | Nike Inc. | Textilien & Bekleidung & Luxusgüter | USA | 3 |
US6556631025 | 866725 | Nordson Corp. | Maschinen | USA | 6 |
US6668071029 | 851915 | Northrop Grumman | Luftfahrt & Verteidigung | USA | 3 |
US66765N1054 | A2N6X4 | Northwest Natural Holding | Gasversorgungsbetriebe | USA | 4,5 |
CH0012005267 | 904278 | Novartis AG | Pharmazeutika | Schweiz | 3 |
DK0060534915 | A1XA8R | Novo Nordisc | Pharmazeutika | Dänemark | 3,5 |
US6703461052 | 851918 | Nucor Corp. | Metalle & Bergbau | USA | 5 |
US67066G1040 | 918422 | NVIDIA Corp. | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | USA | |
US6802231042 | 883298 | Old Republic International | Versicherungen | USA | 3,5 |
US6819361006 | 890454 | Omega Healthcare Investors | Aktienkapital Immobilien Anlagefonds (REITs) | USA | 1,5 |
US6819191064 | 871706 | Omnicom Group Inc. | Medien | USA | 3 |
AT0000743059 | 874341 | OMV AG | Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | Österreich | 1,5 |
US68389X1054 | 871460 | Oracle Corp. | Software | USA | 3 |
FR0000133308 | 906849 | Orange S.A. | Diverse Telekommunikationsdienste | Frankreich | 0 |
AT0000APOST4 | A0JML5 | Österreichische Post | Luftfracht & Kuriere | Österreich | 0 |
US7010941042 | 855950 | Parker-Hannifin Corp. | Maschinen | USA | 6 |
DE0007474041 | 747404 | Paul Hartmann AG | Pharmazeutika | Deutschland | 1,5 |
US7043261079 | 868284 | Paychex Inc. | Diversifizierte Finanzdienste | USA | 2,5 |
